業界最低水準の低価格車検!
株式会社ワイジェイグループでは、二級自動車整備士が在籍。
安心・安全を、業界最低水準の格安でお届けしております。
代車は当日にお渡しできますので、安心してご利用頂けます。
車検前にはハガキでお知らせしておりますので、忘れる心配もありません!
姫路市内は、無料で訪問車検サービスも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
price
費用について
車検
業界最低水準の低価格車検!
株式会社ワイジェイグループでは、二級自動車整備士が在籍。
安心・安全を、業界最低水準の格安でお届けしております。
代車は当日にお渡しできますので、安心してご利用頂けます。
車検前にはハガキでお知らせしておりますので、忘れる心配もありません!
姫路市内は、無料で訪問車検サービスも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
多忙なお客様や、持ち込みが難しいというお客様の要望に応えるために、
無料で訪問車検サービスを実施しております。
【無料対応】
姫路市
【要相談(別途出張費用が掛かる場合があります)】
お気軽にお申し付けください。
基本設備
点検
23項目 ¥4,400
エアクリーナー点検
エンジンオイル点検
ショックアブソーバー点検
ホイール点検
バッテリーターミナル点検
ブレーキバッド残量点検
ドライブシャフト点検
電機廻り点検
バッテリーテスト
ブレーキバッド残量点検
足廻りブッシュ点検
ガラス点検
ファンベルト点検
ブレーキローター点検
ホイールボルト増し締め
ワイパー点検
ラジエーターキャップ点検
ブレーキホース点検
タイヤ点検
ウインドウォッシャー点検
冷却水点検
パーキングブレーキ点検
タイヤ空気圧点検
施工項目
Ver.7 | SS | S | M | L | LL | XL | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洗車仕上げ | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 4,400 | 洗車/隙間洗浄/鉄粉除去 |
室内展示仕上げ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 5分〜10分程度で終わる程度 |
室内納車仕上 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 5,500 | 7,700 | 40分〜60分程度で終わる程度 |
ルームクリーニング | 13,200 | 14,300 | 15,900 | 17,600 | 19,800 | 24,200 | 180分〜240分程度で終わる程度 |
コーティング(+軽研磨) | 27,500 | 28,600 | 29,700 | 33,000 | 35,200 | 41,800 | ガラスコーティング(セラミックは+2,000) |
コーティング(+研磨) | 33,000 | 34,100 | 36,300 | 41,800 | 42,900 | 49,500 | ガラスコーティング(セラミックは+2,000) |
ヘットライトクリーン&プロテクト | 11,000 | 両目 研磨+コーティング | |||||
ヘッドライトクラック除去 | 16,500 | 片目 クラック除去+コーティング | |||||
1年耐久ホイールコーティング | 17,600 | 4本価格/装着状態で施工できる箇所のみ | |||||
窓ガラス油膜取り/面 | 3,300 | F・R1面 サイド0.5面換算 | |||||
窓ガラスウロコ取り/面 | 8,800 | F・R1面 サイド0.5面換算 | |||||
3~6ヵ月窓ガラスコート/面 | 3,300 | F・R1面 サイド0.5面換算 | |||||
輸入車ドアモールクリーン&プロテクト | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 状態により研磨に限界があります |
Ver.4 | 備考欄 | |||
---|---|---|---|---|
洗車仕上げ | ナビ取付 | バックカメラ取付 | ETC取付 | 現在輸入車の電装取り付けは 行っておりません |
5,500 | 5,500 | 4,400 | ||
Fドラレコ取付 | FRドラレコ取付 | フリップダウン取付 | ||
5,500 | 13,200 | 16,500 | ||
シートカバー取付 | 2列シート | 3列シート | オットマン センターコンソール 等がついている車種は別途工賃が必要です |
|
16,500~ | 27,500~ |
カーフィルム
施工
主な車種 | スタンダードフィルム | 断熱フィルム | |
---|---|---|---|
軽自動車 | 19,800 | 26,400 | |
軽1BOX | エブリイ・ハイゼット ミニキャブ・バモス etc | 20,900 | 27,500 |
小型乗用車 | イスト・デミオ・C-HR・ヴィッツ マーチ・アクア・シエンタ・フィット 86・カローラ・ティーダ etc | 23,100 | 29,700 |
乗用車 | マークX・プレミオ・アコードセダン プリウス・クラウン・フリード etc | 27,500 | 36,300 |
ミニバン | アルファード・エルグランド・VOXY セレナ・エスティマ・ノア etc | 27,500 | 36,300 |
2BOX | ランクル・ハイラックス ハリアー・ステップワゴン etc | 27,500 | 36,300 |
1BOXロング | ハイエース・ボンゴ・キャラバン etc | 34,100 | 44,000 |
ハイエースワイド | 36,300 | 47,300 |
価格表は全て後方3面、5面施工の価格になっております。
他にリアーガラス1面、サンルーフ1面等の施工もご相談下さい。
※上記以外の車種の価格はお電話もしくはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。
※既にフィルムを貼ってあるお車の場合、はがし工賃が別途必要になります。